Керамическая черепица Braas в Харькове
м.кв. | м.кв. | м.кв. | м.кв. | ||||
Наименование товара | Покрытие | Цвет | Розница евро/шт. | 50-130 | 131-230 | 231-300 | 300-… |
Модель Амбер 12V расход 12 шт./м.кв. | ангоба | красная | 1,35 | 1,22 | 1,15 | 1,11 | 1,05 |
ангоба | медная | 1,40 | 1,26 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | |
Ангоба (в массе) | коричневая | 1,55 | 1,40 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | |
Ангоба (в массе) | черная | 1,60 | 1,44 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | |
Модель Рубин 9V расход 10 шт./м.кв. | ангоба | медная | 1,86 | 1,67 | 1,58 | 1,53 | 1,45 |
глазурь | коричневая | 2,06 | 1,85 | 1,75 | 1,69 | 1,61 | |
глазурь | черная | 2,22 | 2,00 | 1,89 | 1,82 | 1,73 | |
глазурь | каштан | 2,70 | 2,43 | 2,30 | 2,21 | 2,11 | |
глазурь | иссиня черный | 2,90 | 2,61 | 2,47 | 2,38 | 2,26 | |
Модель Рубин 13V расход 12.9 шт./м.кв. | ангоба | медная | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 1,63 | 1,55 |
Ангоба (в массе) | коричневая | 2,12 | 1,91 | 1,80 | 1,74 | 1,65 | |
Ангоба (в массе) | черная | 2,12 | 1,91 | 1,80 | 1,74 | 1,65 | |
глазурь | каштан | 2,16 | 1,94 | 1,84 | 1,77 | 1,68 | |
глазурь (в массе) | тек | 2,24 | 2,02 | 1,90 | 1,84 | 1,75 | |
глазурь (в массе) | иссиня черный | 2,34 | 2,11 | 1,99 | 1,92 | 1,83 | |
глазурь (в массе) | кристально черный | 2,24 | 2,02 | 1,90 | 1,84 | 1,75 | |
топ галзурь (в массе) | бриллиантово зеленый | 2,99 | 2,69 | 2,54 | 2,45 | 2,33 | |
топ галзурь (в массе) | бриллиантово черный | 2,99 | 2,69 | 2,54 | 2,45 | 2,33 | |
Модель Топаз 13V расход 12,8 шт./м.кв. | ангоба | медная | 2,01 | 1,81 | 1,71 | 1,65 | 1,57 |
глазурь | коричневая | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,75 | 1,67 | |
глазурь | черная | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,75 | 1,67 | |
глазурь | каштан | 2,38 | 2,14 | 2,02 | 1,95 | 1,86 | |
глазурь | тек | 2,44 | 2,20 | 2,07 | 2,00 | 1,90 | |
глазурь | иссиня черный | 2,48 | 2,23 | 2,11 | 2,03 | 1,93 | |
Модель Гранат 13V расход 13шт./м.кв. | ангоба | медная | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,75 | 1,67 |
глазурь | черная | 2,24 | 2,02 | 1,90 | 1,84 | 1,75 | |
глазурь | каштан | 2,36 | 2,12 | 2,01 | 1,94 | 1,84 | |
глазурь | тек | 2,40 | 2,16 | 2,04 | 1,97 | 1,87 | |
Модель Опал расход 34 шт./м.кв. | без. Покрытия | натуральная | 1,06 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,83 |
ангоба | медная | 1,09 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | |
ангоба | коричневая | 1,20 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | |
ангоба | черная | 1,20 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | |
глазурь | бук | 1,60 | 1,44 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | |
глазурь | каштан | 1,40 | 1,26 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | |
глазурь | тек | 1,45 | 1,31 | 1,23 | 1,19 | 1,13 | |
глазурь | королевско серая | 1,45 | 1,31 | 1,23 | 1,19 | 1,13 | |
глазурь | черный хрусталь | 1,45 | 1,31 | 1,23 | 1,19 | 1,13 | |
топ галзурь | бриллиантово зеленая | 1,65 | 1,49 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | |
топ галзурь | бриллиантово черная | 1,65 | 1,49 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | |
Модель Изумруд расход 12,5 шт./м.кв | ангоба | черная | 2,99 | 2,69 | 2,54 | 2,45 | 2,33 |
глазурь | каштан | 3,10 | 2,79 | 2,64 | 2,54 | 2,42 | |
глазурь | тек | 3,20 | 2,88 | 2,72 | 2,62 | 2,50 | |
глазурь | черный хрусталь | 3,30 | 2,97 | 2,81 | 2,71 | 2,57 |
Керамическая черепица Braas в Харькове – натуральная черепица с уникальными свойствами. Произведена на новейшем оборудовании и по уникальной технологии Braas, однако это все та же керамическая черепица, что и тысячилетия назад. Такая черепица может быть использована как в индивидуальном домостроении, так и в массовом.
Однако, следует заметить, что натуральная черепица Braas , это элитный и довольно дорогостоящий кровельный материал, по сравнению например с битумной черепицей. Это связано с энергоемкостью производства и сложностью технологии производства. Но если вы хотите быть владельцем эстетически выдержанного и стилизированного по старину дома или просто показать уровень достатка, то без натуральной черепицы Braas вам не обойтись.
Недаром в Европе зажиточные домовладельцы в большинстве случаев используют керамическую черепицу для покрытия кровли. Например, в Германии около 80% кровли приходится на натуральную черепицу.
Ассортимент керамической черепицы Braas
Современные технологии при внешнего покрытия керамической черепицы дает вам большой выбор цветов и фактур: матовых, глянцевых (ангобированная или глазурованная керамическая черепица). При этом покрытие не сказывается на качестве самой керамической черепицы.
Керамическая черепица BRAAS – натуральней не бывает!
Основные преимущества керамической черепицы Braas:
- Устойчива к внешним воздействиям;
- Негорюча и не проводит электрический ток;
- Поглощает шумы и не накапливает статическое электричество;
- Имеет свойство естественной вентиляции;
- Термоизоляционна – такая черепица летом будет сохранять прохладу, а зимой удерживать тепло;
- Морозоустойчива – выдерживает более 1000 циклов заморозки-разморозки;
- Не коррозирует и имеет срок эксплуатации не менее ста лет;
- Ну и естественно керамическая черепица Braas имеет большой выбор цветов и характеризуется красотой и высоким качеством исполнения.
Крыши, покрытые керамической черепицей Braas не боятся ни дождя ни мороза, ни солнца. Никакие экстремальные условия не побеспокоят вас если крыша покрыта керамической черепицей Braas.
Гарантия на черепицу BRAAS
Вам может быть интересно:
- Элементы кровельной системы BRAAS скачать плакат (.zip)>>
- Скачать инструкцию по монтажу BRAAS (.pdf)>>
- Скачать сертификат качества BRAAS (.pdf)>>
067-490-43-08, 099-741-38-76,
096-066-24-31, 066-115-04-29,
095-059-32-26, 068-734-52-26
kh@team-trade.com.ua